- Tipo
- Municipio autónomo. 1ª categoría
- Estructura del Municipio
- Intendente Martín Perez
- Carta orgánica
- 2006
Servicios al vecino
Teléfonos de:
- Cultura
- Deportes
- Centros Comunitarios Municipales
- Educación
- Emergencias
- Promoción Social
- Emprendedores
- Salud
- Servicios
Cultura
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Casa de la Cultura | Sebastián Elcano Nº 179 | 7027 |
Museo Municipal "Virginia Choquintel" | Juan Bautista Alberdi Nº 555 | 7028, 7029 |
Centro Cultural “Leandro N. Alem” | General Manuel Belgrano Nº 899 | 7030 |
Deporte
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Centro Deportivo "Reverendo Padre Forgacs" | General Manuel Belgrano Nº 970 | 2139, 2130 |
Polideportivo "Carlos Margalot" | Prefectura Naval Argentina Nº 670 | 2124 |
Polideportivo “Malvinas Argentinas” | Camilo Antonio Giamarini Nº 3419 | |
Gimnasio Margen Sur | Wonska Nº 490 | 2121 |
Centro Municipal de Gimnasia Artística | Cirilo Tomás Nº 545 | 2125 |
Gimnasio “Juan Manuel de Rosas” | Teniente General Juan Domingo Perón Nº 220 | 2120 |
Natatorio “Eva Perón” | Juan Bautista Alberdi Nº 645 | 2131, 2128, 2132 |
Centro Rendimiento Deportivo | Comandante Luis Piedrabuena Nº 971 | 2126 |
Parque de Deportes Urbanos | Oscar Alfredo Gálvez Nº 791, piso 432960 | 2122 |
Gimnasio deportes de combate | Juan Bautista Alberdi Nº 656 | |
Gimnasio comunitario | Puyen Nº 650 | |
Cono de sombras | General Don José de San Martín Nº 550 | |
Centro de deportes de combate | Juan Bautista Alberdi Nº 656 | |
Gimnasio comunitario de deportes de combate | Luis Garibaldi Honte Nº 2979 | |
Cancha césped sintético municipal | José Ingenieros Nº 900 | |
Gimnasio Municipal de Escuelas Deportivas | Belisario Roldán Nº 1314 | |
Gimnasio Comunitario Reconquista | Yahalve Nº 750 | |
Cancha Césped Sintético Centro Deportivo Municipal Rvdo. Padre Forgacs | General Manuel Belgrano Nº 970 | |
Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Juventud | Comandante Luis Piedrabuena Nº 975 |
Centros Comunitarios
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Ccm AGP | Padre Aurelio Muñoz Nº 1116 | 2088 |
Ccm CGT | Victoria Ocampo Nº 920 | 2088 |
Ccm Las Aves - Chacra XI | Halcón Peregrino Nº 2347 | 2088 |
Ccm Aeropuerto | Los Calafates Nº 920 | 2088 |
Ccm Austral | Hoiken Nº 511 | 2088 |
Ccm Chacra IV | José Romero Nº 3090 | 2088 |
Educación
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Espacio Tecnológico | Carlos Pellegrini Nº 520 | |
CGP Padre Zink | Carlos Pellegrini Nº 600 | 2038 |
Biblioteca “El Muelle” | Keninek (Viento del Sur) Nº 321 | 7040 |
Educación, Juventud:retiro:fotocopias
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Direccion Gral. de Salud Mental y Adicciones - Casa de Jovenes | Islas de Los Estados Nº 1195 | 6065, 6064 |
Emergencias
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Defensa civil | Sebastián Elcano Nº 183 | 2030 |
Dir. Gral de Obras Sanitarias | Monseñor José Fagnano Nº 481 | 4023, 4027 |
Emprendedores
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Desarrollo Local | Sebastián Elcano Nº 207 | 436206 |
Paseo “Canto del Viento” | Monseñor José Fagnano Nº 650 | 5023 |
Oficina de empleo | General Don José de San Martín Nº 619 | 5026, 5038, 5037 |
Promoción social
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Promoción humana | Comodoro Luis Py Nº 152 | 7036, 7026, 7020 |
Defensoría Municipal | Almirante Guillermo Brown Nº 950 | 7037 |
Dir. Gral. Adultos Mayores - Salon de usos Multiples | General Don José de San Martín Nº 678 | 9037 |
Salud, Vacunación covid, Salud Visual, Salud: Capaña Prev. cáncer Uterino, Salud Campañas
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Centro Municipal de Salud Nº1 | Hermana Luisa Rosso Nº 779 | 6231 |
Centro Municipal de Salud Nº2 | Hermana Antonieta Tapparello Nº 389 | |
Centro Municipal de Salud Nº3 | El Alambrador Nº 212 | 6046, 6232 |
Salud
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Centro de Rehabilitación Mamá Margarita | Don Bosco Nº 1489 | 6047 |
Laboratorio de Análisis Clínicos y Biologia Molecular | Gobernador Anadón Nº 735 | 6031, 6032 |
Casa de María | José Finocchio Nº 2199 | 431823 |
Salud, Salud Visual, Salud Campañas
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Centro de especialidades médicas | General Don José de San Martín Nº 28, piso 3 | 6201 |
Servicios
Centros Comunitarios, Servicios
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Casa Municipal | Juan Vicente Portolan Nº 465 |
Servicios, Zoonosis
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Quirófano móvil de Margen Sur | Rafaela Ishton Nº 598 | |
Quirófano móvil centro | General Manuel Belgrano Nº 1036 |
Otros
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Dirección de Comercio e industria | Ricardo Rojas Nº 636 | |
Obras Particulares | Perito Moreno Nº 181 | 436236 |
Dirección de Catastro | 9 de Julio Nº 601 | 436216 |
Quirófano móvil de Chacra XIII | Hermana Antonieta Tapparello Nº 498 | |
Área comercial de Obras Sanitarias | Leonardo Rosales Nº 246, piso Pa | 436200 int: 4022 |
Dirección de Tierras Municipales | 9 de Julio Nº 601 | Tel: 436-200, int 2053-2052 |
Sum CGT | Victoria Ocampo Nº 1066 | |
SEDE Secretaria de Genero y Desarrollo Comunitario | Kau (Hogar) Nº 871 | |
Espacio Joven - AGP | General Bernardo O'Higgins Nº 791 | |
Subsecretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial | 9 de Julio Nº 601 | |
Quirófano móvil de B.° Bicentenario | Río Grande Nº 4072 | |
Centro Municipal de Salud N°4 | Águila Mora Nº 2385 | |
Ccm Malvinas Argentinas | Cabo Peña Nº 562 | |
Espacio Joven - zona sur | El Alambrador Nº 204 | 02964 42-7988 |
Escuela municipal de tiro olímpico | Juana Manuela Gorriti Nº 192 | 436258 |
Dirección de Medicina, Higiene y Seguridad Laboral | Leonardo Rosales Nº 246, piso Planta Baja | |
Intendencia | Sebastián Elcano Nº 203 | |
Secretaría Obras y Servicios Publicos | Comodoro Luis Py Nº 186 | |
Obras Sanitarias (Galpon de Mantenimiento) | General Manuel Belgrano Nº 1611 | |
S.u.B.e | Comodoro Luis Py Nº 168, pta. 2 | |
Banco Municipal de Ayudas Tecnicas | Bernardino Rivadavia Nº 1335 | |
Secretaría de Finanzas Públicas | Leonardo Rosales Nº 53 | |
Dir. de Plantas de Faenas Municipales (Bovina, Ovina y Porcina) | Juan Vicente Portolan Nº 299 | |
Mama Margarita- Anexo | General Enrique Mosconi Nº 1087 | |
Cementerio Municipal | Islas Malvinas Nº 1253 | |
Cisterna - Chacra XIII | Cabo Peña Nº 800 | |
Planta Potabilizadora "El Tropezon | Ruta Nacional Nº 3 Nº 2387 | |
Planta de Tratamientos Cloacales (Depuradora) | Ruta Nacional Nº 3 Nº 2815 | |
Deposito de Dir. de Intervencion Comunitaria | Comandante Luis Piedrabuena Nº 1171 | |
Centro Municipal de Las Infancias | José Manuel Estrada Nº 750 | |
Dir. Gral. Adultos Mayores - Oficinas Administrativas | General Don José de San Martín Nº 676, piso 1, pta. 5 | 9034, 9036 |
Secretaría de Desarrollo Economico y Ambiente | Perito Moreno Nº 702 | |
Relleno Sanitario Municipal | Ruta Nacional Nº 3 Nº 2798 | |
Centro Integral de la Mujer (Cim) | Prefectura Naval Argentina Nº 730 | |
Dir. de Espacios Verdes- Vivero Municipal | Ruta Nacional Nº 3 Nº 2852 | |
Planta Potabilizadora Nueva | Ruta Nacional Nº 3 Nº 2852 | |
Albergue Municipal | Juan Bautista Alberdi Nº 675 | |
Dirección de Formacion y Estudios Superiores | Francisco Bilbao Nº 614 | |
Centro Municipal de Campamentos y Recreacion | Ruta Complementaria C Nº 11 | |
Dirección de Ejecuciones Fiscales | General Don José de San Martín Nº 28, piso 1 | |
Dirección General de Asesoría Letrada | Sebastián Elcano Nº 203, piso 1 | |
Dirección de Plantas de Faenas Municipales (Avicola) | Ruta Nacional Nº 3 Nº 2835 | |
Dirección de Servicios Gastronomicos | General Manuel Belgrano Nº 1002 | |
Ccm Bishop | Almirante Guillermo Brown Nº 1953 | |
Ccm Perón | Hugo del Carril Nº 27 | |
Albergue Integrador | Nº 1118 | |
Centro Municipal de Desarrollo Comunitario | Rafaela Ishton Nº 1148 | |
Subsecretaría de Mujeres, Genero y Diversidad | Perito Moreno Nº 287 | |
Dirección de Transporte (Flota Liviana y Pesada) | Batalla de Chacabuco Nº 973, pta. 2 | |
Dirección de Obras Viales (Area Técnica y Bacheo) | Batalla de Chacabuco Nº 973, pta. 3 | |
Dirección de Servicios Publicos | Batalla de Chacabuco Nº 973, pta. 4 | |
Centro de Interpretacion Ambiental (Cia) | Ruta Nacional Nº 3 Nº 2816 | |
Quirófano móvil de barrio Policial | Padre Miguel Bonucelli Nº 1269 |
Zoonosis
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Quirófano móvil de Chacra II | Islas de Los Estados Nº 1159 | |
Quirófano móvil de AGP | General Bernardo O'Higgins Nº 791 | |
Quirófano móvil de Chacra 11 | Halcón Peregrino Nº 2347 | |
Quirófano móvil de Chacra 2 | Islas de Los Estados Nº 1195 | |
Quirófano móvil de Margen Sur (infanta isabel) | Infanta Isabel Nº 86 | |
Quirófano Móvil de Vapor Amadeo | Capitan Hipólito Barrientos Nº 155 | |
Quirófano móvil de barrio Aeropuerto | Los Calafates Nº 920 | |
Quirófano móvil de barrio Mutual | Ushuaia Nº 500 | |
Quirófano móvil de barrio ATE | Luis Fernando Amaya Nº 950 |
Salud, Salud Campañas
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Consultorio Oftamológico Dr Barrientos | General Don José de San Martín Nº 486 |
Juventud:retiro:fotocopias
Nombre | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Dirección de Juventudes | Comodoro Luis Py Nº 178 |